COMMENT BIEN CHOISIR LA TAILLE DE SA NAPPE ?

Ces conseils valent tant pour une nappe en coton que pour une nappe enduite.
Pressé(e) ? Accédez rapidement à nos nappes selon la forme de votre nappe :
>>> Table rectangulaire | >>> Table carrée | >>> Table ronde | >>> Table ovale | >>> Table hexagonale | >>> Table monastère |
---|
Pour connaître le format de la nappe idéale, il y a 2 possibilités :
1/ Je connais les dimensions de ma table :
- Afin de réaliser la plus belle des tables, nous vous recommandons de choisir une nappe qui sera au minimum 60 cm plus large que votre table. Ainsi, la retombée de la nappe sera de 20 à 30 cm suivant le retrait occasionné au premier lavage qui se situe entre 4 et 6 %. Cette recommandation vaut également pour les tables rondes.
-Prévoyez une nappe plus large pour un effet "juponné" avec des pans de nappe couvrant les pieds de la table et des pointes au plus près du sol
- Bon à savoir : pour un confort optimal à table, la recommandation veut que l’on accorde 60 cm minimum de largeur par couvert.
2/ Je ne connais pas les dimensions de ma table :
- Pas de problème, repérez la forme de votre table (carrée, rectangulaire, ronde, ovale, hexagonale, monastère) et le nombre de convives qui peuvent être accueillis autour de la table et suivez les recommandations suivantes :
TABLE CARRÉE :
taille de nappe et articles recommandés selon le nombre de couverts :
Couverts | Couverts | |||
---|---|---|---|---|
1 | Set de table 50x40cm | 4 | Nappe 155 x 155cm | |
2 | Chemin de table 55 x 150cm, 55 x 180cm | 4 à 6 | Nappe 175 x 175cm, 180 x 180cm, 190 x 190cm | |
ou 115 x 115cm | 8 à 10 | Nappe 230 x 230cm, 244 x 244cm |
TABLE RECTANGULAIRE :
tailles de nappes et articles recommandés par nombre de couverts :
Couverts | Couverts | |||
---|---|---|---|---|
1 | Set de table 50x40cm | 6 à 8 | Nappe 155 x 260cm | |
2 | Chemin de table 55 x 150cm ou 55 x 180cm | 8 | Nappe 175 x 255cm | |
4 | Nappe 130 x 170cm | 8 à 10 | Nappe 175 x 305cm | |
6 | Nappe 155 x 220cm | 10 à 12 | Nappe 175 x 365cm |
TABLE RONDE :
taille de nappe et articles recommandés par nombre de couverts :
Couverts | Couverts | |||
---|---|---|---|---|
1 | Set de table 50x40cm | 4 à 6 | Nappe diamètre 180cm, 175 x 175cm, | |
2 à 4 | Nappe 115 x 115cm, 130 x 130cm | 180 x 180cm, 190 x 190cm | ||
4 | Nappe 155 x 155cm | 8 à 10 | Nappe 230 x 230cm, 244 x 244cm, Diamètre 235cm |
TABLE OVALE :
tailles de nappes et articles recommandés par nombre de couverts :
Couverts | Couverts | |||
---|---|---|---|---|
1 | Set de table 50x40cm | 6 à 8 | Nappe 155 x 260cm | |
2 | Chemin de table 55 x 150cm ou 55 x 180cm | 8 | Nappe 175 x 255cm | |
6 | Nappe 155 x 220cm | 8 à 10 | Nappe 175 x 305cm | |
10 à 12 | Nappe 175 x 365cm |
TABLE HEXAGONALE :
taille de nappe et articles recommandés par nombre de couverts :
Couverts | Couverts | |||
---|---|---|---|---|
1 | Set de table 50x40cm | 4 à 6 | Nappe diamètre 180cm, 175 x 175cm, | |
2 à 4 | Nappe 115 x 115cm, 130 x 130cm | 180 x 180cm, 190 x 190cm | ||
4 | Nappe 155 x 155cm | 8 à 10 | Nappe 230 x 230cm, 244 x 244cm, Diamètre 235cm |
TABLE MONASTÈRE :
tailles de nappes et articles recommandés par nombre de couverts :
Couverts | Couverts | |||
---|---|---|---|---|
1 | Set de table 50x40cm | 6 à 8 | Nappe 155 x 260cm | |
2 | Chemin de table 55 x 150cm ou 55 x 180cm | |||